Player Roster
Where players went after Europrobasket’s European Summer League
European Summer League 2016
| Name | Country | Height | Position |
| Christopher Lee Hortman | Germany | 190 cm | G |
| Christopher Turnquest | Spain | 206 cm | PF |
| Brian Holland | Spain | 190 cm | G |
| Kevaunte Moore | Spain | 195 cm | SF/PF |
| Kyle Husslein | Guam | 187 cm | PG/SG |
| David McDaniel | Spain | 195 cm | G |
| Scott Kraaijenbosch | Belgium | 187 cm | PG/SG |
| Andrey Zverkov | Russia | 200 cm | SF/PF |
| Augustin Okoson | Bahrain | 210 cm | PF/C |
| Carlos Marrero Simon | USA | 190 cm | PG/SG |
| Darko Dimkovski | Germany | 198 cm | SG/SF |
| Georgios Roumeliotis | Greece | 192 cm | PG/SG |
| Michaloglou Antonis | Greece | 206 cm | PF/C |
| Chrisis Antonis | Greece | 201 cm | PF/C |
| Tsimidis Georgios | Greece | 204 cm | PF/C |
| Apostolidis Apostolos | Greece | 193 cm | PG/SG |
| Paraskeva “Paris” Martzos | Greece | 196 cm | SF |
| Moukas George | Greece | 199 cm | SG/SF |
| Enrico Di Coste | Italy | 218 cm | C |
| Connor Tuxford | Spain | 213 cm | C |
| Imanol Artinaňo | USA | 203 cm | PF |
| Roman Gumenyuk | Ukraine | 220 cm | C |
| Maurice Stewart | Spain | 196cm | PF/C |
European Summer League 2017
| Name | Country | Height | Position |
| Lazar Petrovic | Ireland | 185cm | PG/SG |
| Emeka Okoronkwo | Portugal | 188cm | PG/SG |
| Carlos Marrero | Spain | 190cm | PG/SG |
| Cory Blau | Spain | 194cm | SG/PG |
| Dooh Collins | France | 190cm | SG |
| Ritchy Bobebe | France | 185cm | PG/SG |
| Tariq Martin | Spain | 188cm | SF |
| Jason Nwisienyi | Australia | 200cm | PF |
| Jose L. Cruz-Solla | USA | 200cm | SF/PF |
| Imanol Artiñano | Spain | 203cm | PF/C |
| Sean McDonnell | Spain | 203cm | PF/C |
| Corso Innocenti | Italy | 203cm | PF/C |
| Eric Nelson | Spain | 189cm | SF |
| Sinisa Cvetanovic | Romania | 203cm | PF |
| Bob Van Zijverden | Lithuania | 216cm | C |
| Milos Stojanovic | Serbia | 205cm | C/PF |
| Nikola Vujovic | Ukraine | 210cm | C |
| Dusan Ognjenovic | Saudi Arabia | 216cm | C |
European Summer League 2018
| Name | Country | Height | Position |
| Zachary Turcotte | Spain | 6’8” 203cm | 4/5 |
| Donovan Robinson | Spain | 5’9” 175cm | 1/2 |
| Jonathan Wilson | Spain | 6’6” 198cm | 4 |
| Adaku Anumu | Portugal | 6’3” 190cm | 2/3 |
| Daulton Halfacre | Spain | 6’3” 190cm | 3 |
| Rishawd Hendricks | Spain | 6’2” 188cm | 2/1 |
| Christopher Hortman | Croatia/Germany | 6’3” 190cm | 3/2 |
| Don Stephens II | Spain | 6’3” 190cm | 2/3 |
| Chris Moxley | Spain | 5’11” 180cm | 1 |
| Loving Olanrewaju | Spain | 6’3” 190cm | 3 |
| Tatsuya Sakai | Spain | 5’6” | 1 |
| Thomas Durand | France | 6’3” 190cm | 2 |
| Giorgi Gogua | Armenia | 6’8” 203cm | 4/5 |
| Loick Mendes | France | 6’5” 196cm | 4/3 |
| Igor Cvorovic | Spain | 6’9” 205cm | 3/4 |
| Abou Diallo | France | 6’8” 203cm | 4 |
| Connor Tuxford | Spain | 7’0” 213cm | 5 |
| Marcelo Ruediger | Brasil | 6’10” 210cm | 5 |
| Nikola Lakic | Serbia | 6’7” 201cm | 4 |
European Summer League Players 2019
| Name | Country | Height | Position |
| Javier Nicolau Aledon | Spain | 6’10” 209cm | 4/5 |
| Ignas Lukošius | Lithuania | 6’8” 202cm | 5/4 |
| Antonio José Morales Ros | Spain | 6’9” 205cm | 4/5 |
| Bojan Nesic | Spain | 6’4” 195cm | 1/2 |
| Roberto Fortes | Angola | 6’4” 195cm | 2/1/3 |
| Filip Jasinski | Poland | 6’3” 192cm | 2/1 |
| Pere Juran | Spain | 6’2” 190cm | 2/1 |
| David Tserger | USA | 6’9” 206cm | 3 |
| Justin Iton | Portugal | 6’6” 198cm | 4/3 |
| Adebayo Babalola | Portugal | 6’4” 195cm | 3 |
| Anthony Rombaut | Netherlands | 6’4” 195cm | 2/1 |

